服务热线
400-611-2850
医学遗传学和生物信息学平台
可提供医学遗传学和医学生物信息学等方面的咨询和技术服务。本平台配备各类芯片扫描仪、双色红外激光成像系统、高通量基因组测序平台、MS/MS及串联飞行时间质谱仪等仪器设备,提供疾病代谢组学、医学生物化学、药物遗传学、免疫遗传学和肿瘤遗传学等分析服务。本平台还提供多类组学数据分析服务,包括基因组功能注释与分析、miRNA表达分析、基因表达芯片分析、蛋白质谱鉴定和靶向代谢组分析等数据分析服务。
群体遗传学研究平台 | 基因频率分析 | 基因组学数据分析 | 重测序分析 |
基因迁移 | 转录位点分析 | ||
遗传飘变 | SNP芯片分析 | ||
生化遗传学研究平台 | 蛋白质合成调控分析 | 基因组功能注释与分析 | |
蛋白质多态性分析 | 转录组学数据分析 | RNA-Seq分析 | |
代谢缺陷分析 | 基因表达芯片分析 | ||
药物遗传学研究平台 | 基因遗传与药物反应分析 | miRNA表达分析 | |
药代动力学 | 蛋白组学数据分析 | 差异蛋白的综合注释及聚类分析 | |
药效学 | GO and Pathway分析 | ||
免疫遗传学研究平台 | 免疫应答分析 | 疾病关联分析 | |
抗体多样性检测 | 代谢组学数据分析 | GO and Pathway分析 | |
肿瘤遗传学研究平台 | 肿瘤易患性遗传背景分析 | 基因网络构建 | |
肿瘤细胞染色体核型分析 | 功能模块发现 | ||
关联分析 |